ŨËõ»úÀûÓÿó½¬Î¢Á£³ÁµíËÙ¶È£¬Ê¹½éÖÊÖк¬¿óÎïŨ¶ÈÔö´ó£¬µ½´ïÈëѡŨ¶È£¬Å¨¶ÈСµÄ½éÖÊ£¬´ÓÒçÁ÷¿ÚÅųö¡£
ºÓÄÏÔ¥êÍ¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾Å¨Ëõ»úÌØµã£º
£¨1£©Ìí¼ÓÐõÄý¼ÁÔö´ó³Á½µ¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÁ£¾¶£¬´Ó¶ø¼Ó¿ì³Á½µËÙ¶È£»
£¨2£©×°ÉèÇãб°åËõ¶Ì¿óÁ£³Á½µ¾àÀ룬Ôö¼Ó³Á½µÃæ»ý£»
£¨3£©·¢»ÓÄཬ³Á»ýŨÏà²ãµÄÐõÄý¡¢¹ýÂË¡¢Ñ¹ËõºÍÌá¸ß´¦ÀíÁ¿µÄ×÷Óã»
£¨4£©Å䱸ÓÐÍêÕûµÄ×Ô¿ØÉèÊ©¡£
ŨËõ»úÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| ´«¶¯·½Ê½ | ŨËõ³Ø | Éú²úÄÜÁ¦£¨T/24H£© | ÅäÌ×µç»ú | ÍâÐγߴ磨³¤×¿í׸ߣ©£¨L×W×H£©£¨MM£© | ÖØÁ¿£¨T£© | ||
Ö±¾¶£¨MM£© | ÖÐÑëÉî¶È£¨M0 | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ£¨KW£© | |||||
NZS-1 | ÖÐÐÄ´«¶¯ | 1.8 | 1.8 | 5.6 | Y90L-6 | 1.1 | 2000×1960×2900 | 1.5 |
NZS-3 | ÖÐÐÄ´«¶¯ | 3.6 | 1.8 | 22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 3917×3787×3190 | 3.4 |
NZS-6 | ÖÐÐÄ´«¶¯ | 6 | 3 | 62 | Y100L2-4 | 3 | 6170×6170×5053 | 5.6 |
NZS-9 | ÖÐÐÄ´«¶¯ | 9 | 3 | 140 | Y132S-6 | 3 | 10000×10000×5337 | 7.9 |
NZS-12 | ÖÐÐÄ´«¶¯ | 12 | 3.5 | 250 | Y132S-6 | 3 | 15500×12000×6625 | 8.5 |
NZS-15 | Öܱ߹õÂÖ | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 16545×15670×7017 | 9.12 |
NZS-18 | Öܱ߹õÂÖ | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 19742×18864×7047 | 10.0 |
NZS-15 | Öܱ߳ÝÌõ | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 17000×15000×7000 | 11.0 |
NZS-18 | Öܱ߳ÝÌõ | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 20000×18000×7000 | 12.12 |
£¨¹«Ë¾¸ºÔð¹ºÂò·½¹¤ÒÕÁ÷³ÌÉè¼Æ¡¢ÏÖ³¡ÍÁ½¨Ö¸µ¼¡¢É豸°²×°µ÷ÊÔ¡¢´úÅ༼ÊõÈËÔ±¡¢²Ù×÷ÈËÔ±Ò»ÌõÁú·þÎñ¡£²úƷʵÐÐÈý°ü£¬Õû»ú±£ÐÞÒ»Ä꣬³¤ÆÚ¹©Ó¦Åä¼þ¡£Ïêϸ²úÆ·×ÊÁÏÇëÏò0371-55018888Ë÷È¡¡££©
ºÓÄÏÔ¥êÍ¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒµÑз¢Éú²ú ÇòÄ¥»ú£¬³¬Ï¸ÇòÄ¥»ú£¬¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú£¬ÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»ú£¬Ë®ÄàÇòÄ¥»ú£¬ÂÝÐý·Ö»ú£¬ÌÕ´ÉÇòÄ¥»ú£¬¸¡Ñ¡»ú£¬´ÅÑ¡»ú£¬Ô²ÅÌÔìÁ£»ú£¬Ò¡´²£¬Î²¿ó»ØÊÕ»ú£¬²Ûʽ¸øÁÏ»ú£¬ÊªÄë»ú£¬ÂÝÐýÁï²Û£¬¸ßƵɸµÈ¶àÖÖÑ¡¿óÉ豸ϵÁвúÆ·£¬¾ßÓйú¼ÊÏȽøË®Æ½µÄ¸ßÄܵͺÄÉ豸£¬¼¼ÊõÁ¦Á¿ÐÛºñ£¬²úÆ·ÐÔÄÜÎȶ¨£¬¼ì²âÊÖ¶ÎÍ걸¡¢ÊÛºó·þÎñÍêÉÆ£¬ÉîµÃÓû§ÐÅÀµ¡£×Éѯµç»°£º0371-55018888¡£