¡¡¡¡Ê²Ã´Êdz¬Ï¸ÇòÄ¥»ú£¿³¬Ï¸ÇòÄ¥»ú¹ËÃû˼ÒâÒ²ÊÇÇòÄ¥»úÖÖÀàÖеÄÒ»ÖÖ£¬ÊôÓÚ³¬Ï¸·ÛÄ¥ÑÐÄ¥É豸£¬ÒòÆä¼Ó¹¤Ï¸ÑÐÄ¥ºóµÄÎïÁÏϸ¶È±ÈÒ»°ãÇòÄ¥»úÒª¸ü¼ÓϸС£¬ËùÒÔ±»³ÆÎª³¬Ï¸ÇòÄ¥»ú¡£³¬Ï¸ÇòÄ¥»úÊÇÏÖ´úÑ¡¿óÉú²ú¹¤ÒÕÖг£¼ûµÄÇòÄ¥»úÉ豸¡£ÐÂÐͳ¬Ï¸ÇòÄ¥»úÆäÌØµãÊDZÈÀÏʽÇòÄ¥»úÉú²ú¹¤ÒÕÔÚ½ÚÄÜ¡¢·Ö¼¶¾«¶ÈÉÏÈ¡µÃ¿çԽʽ½ø²½ºÍÍ»ÆÆÆä½ÚÄÜЧ¹ûÌá¸ßÔÚ40%ÒÔÉÏ¡£³¬Ï¸ÇòÄ¥»úÊǹú¼ÊÉÏÇòÄ¥»úÉú²ú³§¼ÒÖ÷Òª¼¼Êõ¹¥¹ØµÄ·½Ïò£¬½üÄêÀ´¸÷ÖÖй¤ÒÕ²»¶ÏÓ¦ÓÃÓÚ³¬Ï¸ÇòÄ¥»ú£¬Ê¹ÆäÔÚÊÊÓ÷¶Î§£¬½ÚÄÜ»·±££¬²úÆ·ÖÊÁ¿¼°²úÁ¿É϶¼ÓÐÁËÖʵķÉÔ½¡£
ֱͲ³¬Ï¸ÇòÄ¥»ú¼¼ÊõÐÔÄÜ | |||||||||
ÐͺŠ| ͲÌå | ÓÐЧÈÝ»ý m3 | ½Ï´ó×°ÇòÁ¿ t | ´¦ÀíÄÜÁ¦t/h | µç¶¯»úMotor | ÖØÁ¿kg | |||
Ö±¾¶ mm | ³¤¶Èmm | תËÙr/min | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊkw | |||||
GMG1224 | 1200 | 2400 | 32.6 | 2.2 | 3.96 | 0.26¡«6.15 | Y280S£6 | 45 | 9950 |
GMG1228 | 1200 | 2800 | 33 | 2.5 | 4.24 | 0.3¡«6.5 | Y280M£6 | 55 | 10933 |
GMG1230 | 1200 | 3000 | 32.6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Y280M£6 | 55 | ¡¡ |
GMG1520 | 1500 | 2000 | 30.9 | 3.26 | 5.2 | 2¡«7.56 | YR280S-8 | 55 | 14828 |
GMG1525 | 1500 | 2500 | 30.9 | 4.1 | 6.5 | 2.3¡«8 | YR280M-8 | 75 | 16340 |
GMG1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | 5 | 8.6 | 2.8¡«9 | JR117-8 | 80 | 19720 |
GMG1536 | 1500 | 3600 | 29.5 | 5.8 | 9.2 | 3.2¡«10.5 | JR116-6 | 95 | ¡¡ |
GMG1830 | 1800 | 3000 | 25.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | JR127-8 | 130 | 26339 |
GMG1836 | 1800 | 3600 | 25.7 | 6.68 | 11.5 | ¡¡ | JR127-8 | 130 | 28781 |
GMG1840 | 1800 | 4070 | 25.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | JR128-8 | 155 | 30297 |
GMG2130 | 2100 | 2990 | 23.8 | 9 | 17 | 4~30 | JR136-8 | 180 | 40685 |
GMG2136 | 2100 | 3590 | 23.8 | 10.8 | 20 | 4.2~35 | JR138-8 | 210 | 42160 |
GMG2140 | 2100 | 3990 | 21.3 | 12.4 | 21.3 | 4.2~36 | JR138-8 | 245 | 47611 |
GMG2145 | 2100 | 4500 | 24.6 | 13.5 | 26 | 8~35 | JR138-8 | 245 | 56710 |
GMG2430 | 2400 | 3000 | 22 | ¡¡ | 19 | ¡¡ | JR137-6 | 280 | 61950 |
GMG2436 | 2400 | 3600 | 22 | 13.68 | 23.5 | ¡¡ | JR137-6 | 280 | 66008 |
GMG2727 | 2700 | 2700 | 22 | 13.8 | 27 | ¡¡ | JR137-6 | 280 | 78402.7 |
GMG2730 | 2700 | 3000 | 20.6 | 15.68 | 30 | ¡¡ | YR5003£8 | 355 | 83718.5 |
GMG2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.8 | 36 | 25¡«38 | JR1512-8 | 380 | 82736.3 |
GMG2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 18.8 | 40 | ¡¡ | JR1512£8 | 380 | 87260.7 |
GMG2745 | 2700 | 4500 | 20.6 | 23.52 | 40 | ¡¡ | YR5005£8 | 450 | 91143 |
GMG2840 | 2800 | 4000 | 21.8 | ¡¡ | 39 | ¡¡ | TDMK500-32 | 500 | ¡¡ |
GMG2844 | 2800 | 4400 | 21.8 | 24.8 | 42.7 | ¡¡ | TDMK500-32 | 500 | ¡¡ |
GMG3245 | 3200 | 4500 | ¡¡ | ¡¡ | 61 | ¡¡ | TDMK800-32 | 800 | 136000 |
|
£¨¹«Ë¾¸ºÔð¹ºÂò·½¹¤ÒÕÁ÷³ÌÉè¼Æ¡¢ÏÖ³¡ÍÁ½¨Ö¸µ¼¡¢É豸°²×°µ÷ÊÔ¡¢´úÅ༼ÊõÈËÔ±¡¢²Ù×÷ÈËÔ±Ò»ÌõÁú·þÎñ¡£²úƷʵÐÐÈý°ü£¬Õû»ú±£ÐÞÒ»Ä꣬³¤ÆÚ¹©Ó¦Åä¼þ¡£Ïêϸ²úÆ·×ÊÁÏÇëÏò0371-55018888Ë÷È¡¡££©
ºÓÄÏÔ¥êÍ¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒµÑз¢Éú²úÇòÄ¥»ú£¬³¬Ï¸ÇòÄ¥»ú£¬¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú£¬ÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»ú£¬Ë®ÄàÇòÄ¥»ú£¬ÂÝÐý·Ö»ú£¬ÌÕ´ÉÇòÄ¥»ú£¬¸¡Ñ¡»ú£¬´ÅÑ¡»ú£¬Ô²ÅÌÔìÁ£»ú£¬Ò¡´²£¬Î²¿ó»ØÊÕ»ú£¬²Ûʽ¸øÁÏ»ú£¬ÊªÄë»ú£¬ÂÝÐýÁï²Û£¬¸ßƵɸµÈ¶àÖÖÑ¡¿óÉ豸ϵÁвúÆ·£¬¾ßÓйú¼ÊÏȽøË®Æ½µÄ¸ßÄܵͺÄÉ豸£¬¼¼ÊõÁ¦Á¿ÐÛºñ£¬²úÆ·ÐÔÄÜÎȶ¨£¬¼ì²âÊÖ¶ÎÍ걸¡¢ÊÛºó·þÎñÍêÉÆ£¬ÉîµÃÓû§ÐÅÀµ¡£×Éѯµç»°£º0371-55018888¡£